| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| 29603 | 4085 |
| 29604 | 4085 |
| 29605 | 4085Amsterdam C. → Schiphol Airport 01:20 +1 → 01:35 |
| 29606 | 4085Schiphol Airport → Amsterdam C. 01:41 +1 → 01:58 |
| 29607 | 4085Amsterdam C. → Schiphol Airport 02:20 +1 → 02:35 |
| 29608 | 4085Schiphol Airport → Amsterdam C. 02:41 +1 → 02:58 +1 |
| 29609 | 4085Amsterdam C. → Schiphol Airport 03:20 +2 → 03:35 |
| 29610 | 4085Schiphol Airport → Amsterdam C. 03:47 → 04:04 |
| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| Keine Planung verfügbar | |